Stundentafel
Stundentafeln G8 und G9 für das Gymnasium Waldstraße gemäß APO-S1
Für G8 (gültig ab August 2017)
Jgst. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fach | Kern | bili | Erg | Kern | bili | Erg | Kern | Erg | Kern | Erg | Kern |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | 4 | 4 | 3 | |||
Geschichte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Politik | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | 4 | 3 | |||
Physik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Chemie | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
Englisch | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | +1 | 3 | |||
Franz. / Latein | 4 | 4 | 4 | +1 | 3 | 3 | |||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Wahlpflichtbereich II | 2 | 2 | |||||||||
Summe Kernstunden | 29 | KL 1 | 29 | 31 | 29 | 31 | 33 | ||||
Summe Ergänzungsstunden | +1 | +1 | +2 | +1 | |||||||
Wochenstunden | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | ||||
Die Bili-Stundentafel für Jhg. 7-9 wird im Schuljahr 2017/18 festgelegt. |
G9 (Stand 2019)
Lernbereich | Jhg 5 | Bili | Jhg 6 | Bili | Jhg 7 | Bili | Jhg 8 | Bili | Jhg 9 | Jhg 10 | gesamt SI |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||||
Englisch | 4 | 5* | 5 | 6* | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||
2. FS (La/F) | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||
Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||
Musik | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Erdkunde | 2 | 1 | 2* | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
Geschichte | 2 | 2 | 1 | 2* | 2 | 1 | 8 | ||||
Politik/Wirtschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Mathematik | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||||
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
Chemie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||
Physik | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||
KR/ER/PPL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||
WPII | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Sport | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||||
Kernstunden | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 180 |
E-Stunden | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Informatorische Bildung: In 6 an Bio gekoppelt, in 8 an Physik gekoppelt