Stundentafel
Stundentafeln G9 für das Gymnasium Waldstraße gemäß APO-S1
G9 (Stand 2024)
Lernbereich | Jhg 5 | Bili | Jhg 6 | Bili | Jhg 7 | Bili | Jhg 8 | Bili | Jhg 9 | Jhg 10 | gesamt SI | APO S I |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | ||||
Englisch | 4 | 5* | 5 | 6* | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | |||
2. FS (La/F) | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||||
Kunst | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||
Musik | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Erdkunde | 2 | 1 | 2* | 1 | 1 | 2 | 7 | EK,Ge,PO | ||||
Geschichte | 2 | 2 | 1 | 2* | 2 | 1 | 8 | Gesamt 23 | ||||
Politik/Wirtschaft | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 | ||||
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | NW | |||||
Chemie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | Gesamt 23 | ||||||
Physik | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||
KR/ER/PPL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||||
WPII | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
Informatik | 1 | 1 | ||||||||||
Sport | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 18 | 18 | ||||
Kernstunden | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 33 | 180 | 180 |
E-Stunden | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
* - je eine zusätzliche Stunde aus dem Ergänzungsstunden-Budget | |||||||
In den Klassen 5 und 6 findet jeweils zusätzlich eine Klassenleitungsstunde statt. | |||||||
E-Stunden werden zur individuellen Förderung genutzt |