JUNIOR-Unternehmen
Schon 1995 gab es das erste Schülerunternehmen im Rahmen des JUNIOR-Projektes an unserer Schule. Als eine der ersten Schulen in NRW haben wir gemeinsam mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW) dieses Projekt im Rahmen des Unterrichts des damaligen Wahlpflichtbereichs der Jahrgangsstufe 10 angeboten. Mit der Einführung von G8 bieten wir mittlerweile zusammen mit der Institut der deutschen Wirtschaft Köln JUNIOR gGmbH JUNIOR-Unternehmen im Rahmen eines Projektkurses in der Qualifikationsphase der Oberstufe an. Im Laufe der Jahre können wir auf 20 erfolgreiche Schülerunternehmen zurückblicken:
Übersicht über unsere JUNIOR-Unternehmen
Nr. | Schuljahr | Name | Geschäftsidee | Vorsitzende(r) | Belegschaft | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1995/96 | Paperview | Ökologisches Büromaterial | Silke Rudert | 17 | Teilnahme am Landeswettbewerb 1996: 2. Platz |
2. | 1997/98 | up-load | Internet-Werbeagentur | Andreas Schmitt Kristina Falke |
14 | Teilnahme am Landeswettbewerb 1998: 2. Platz |
3. | 1998/99 | Jabba Dabba Doo | Kinderparty-Service | Sabine Arndt | 18 | |
4. | 1999/00 | MiR - Musik im Revier | Konzerte für Newcomerbands | Susanne Melneczuk | 21 | |
5. | 2000/01 | Rostfrech ... Theater und mehr | Aufführung des Kindermusicals "Ritter Rost" | |||
6. | 2001/02 | HATline-Games | Computer-/Internetspiel über Hattingen | Anna Gritzmann | 18 | |
7. | 2002/03 | SEO -School-Event-Organizer | Organsieren von Schul- Events | Philip Valenta | 18 | |
8. | 2003/04 | Concert Organisation 2003 | Organisieren von Konzerten | Lea Haep | 18 | |
9. | 2004/05 | Die Partyfeen | Organisieren von Festen | Leonie Tillmanns | 15 | |
10. | 2005/06 | Print Style | Bedruck von T-Shirts | Tabea Steinhauer | 13 | Teilnahme am Landeswettbewerb 2006 |
11. | 2006/07 | Passion&Pearls | Herstellung und Vermarktung von Schmuck | Jan Schüth | 19 | Teilnahme am Landeswettbewerb 2007 |
12. | 2007/08 | Kirsch'n'core | Kirschkern- und Körnerkissen | Laura Isabel Brand | 13 | Teilnahme am Landeswettbewerb 2008: 3. Platz |
13. | 2008/09 | pads in bags | modische Taschen für Wärmepads und Handys | Rabea Kämper | 17 | Teilnahme am Landeswettbewerb 2009 |
14. | 2009/10 | Passion&Pearls | individuell gestaltete Papierkörbe | Fabian Strodka | 10 | Teilnahme am Landeswettbewerb 2010: 3. Platz Teilnahme am Wettbewerb „Business&School Unlimited 2010“ für Schülerfirmen im mittleren Ruhrgebiet: 1. Platz |
15. | 2011/12 | UHRgebiet | Herstellung und Vertrieb von stylischen Wanduhren | Anne Uphues Lukas Göbel |
15 | Projektkurs der Stufen 11 und 12 |
16. | 2012/13 | Juter Beutel | Herstellung und Vertrieb von bedruckten Taschen | Mayra Argueles Sauret | 9 | |
17. | 2013/14 | Soundwave | Gestaltung von individuellen Lautsprechern | Lennart Schreck | 10 | |
18. | 2014/15 | InÖkKi | Individuelle Kirschkernkissen | Calvin Holz | 8 | Teilnahme am Landeswettbewerb 2015 |
19. | 2015/16 | Setz (D)ein Zeichen | Verkauf von selbstgestalteten Festivalbändchen | Sven Schürmann Tim Tesche |
12 | |
20. | 2015/16 | Beutelwolf | Sportbeutel aus Baumwolle | Andreas Althaus Lara Joy Hänseler |
11 | |
21. | 2016/17 | in-wood | Deko-Holzschilder | Allissa Hanisch, Lukas Reusch | 14 | Teilnahme am Junior Landeswettbewerb |
22. | 2017/18 | Trmbl¡ng | individuelle Armbänder | Luc Stahlhut, Inga Bungarten | 17 |